
IndonesiaLiga 1 Indonesia
21 Tim 10 Pertandingan Mendatang 10 Hasil Terbaru
Pertandingan Mendatang
Persebaya Surabaya
vsPersijap Jepara
Dewa United Banten
vsPersik Kediri
Arema
vsIsenmulang Kalteng
Bali United
vsPSS Sleman
Bhayangkara Presisi Lampung
vsPersebaya Surabaya
PSIM Yogyakarta
vsPersita Tangerang
Persik Kediri
vsDewa United Banten
Borneo Samarinda
vsPersija Jakarta
Malut United
vsGarudayaksa
Madura United
vsPersijap Jepara
Hasil Terbaru
Borneo Samarinda
7-1Malut United
Bhayangkara Presisi Lampung
7-0PSBS Biak
Madura United
2-0PSM Makassar
Persebaya Surabaya
5-0Persik Kediri
Persib Bandung
0-0Persijap Jepara
Persija Jakarta
3-0Semen Padang
Persita Tangerang
1-3Persis Solo
Dewa United Banten
0-1Bali United
Arema
3-1PSIM Yogyakarta
Persijap Jepara
0-0Borneo Samarinda
Klasemen
| # | Tim | M | S | K | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 24 | 7 | 3 | +37 | 79 |
| 2 | Borneo Samarinda | 25 | 4 | 5 | +43 | 79 |
| 3 | Persija Jakarta | 22 | 5 | 7 | +36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 16 | 10 | 8 | +26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara Presisi Lampung | 16 | 5 | 13 | +8 | 53 |
| 6 | Malut United | 15 | 8 | 11 | +15 | 53 |
| 7 | Dewa United Banten | 16 | 5 | 13 | +7 | 53 |
| 8 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 | |
| 9 | 13 | 9 | 12 | +6 | 48 | |
| 10 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 11 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 | |
| 12 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 | |
| 13 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 14 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 | |
| 15 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 16 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 | |
| 17 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | |
| 18 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
Daftar Tim
Tentang Liga 1 Indonesia
Halaman Liga 1 Indonesia menyajikan klasemen terkini, jadwal pertandingan mendatang, hasil terbaru, dan daftar lengkap tim peserta. Setiap pertandingan dilengkapi dengan prediksi AI yang menghitung probabilitas menang, expected goals (xG), serta peluang Asian Handicap dan Over/Under untuk membantu analisis.
